| Unsere Servicelevels | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Registrierung | Bronze | Silber | Gold | |
| Newsletter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenfreie Webinare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ein kostenfreier Produkt- und Angebotscheck | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persönliches Erstgespräch – erste Stunde gratis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefonische und Online-Beratung von Fachfragen | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugang zum Expertennetzwerk der Honorarberatung | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konkrete Produkt- und Vertragsprüfung | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unabhängige Produkt- und Marktvergleiche | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktbezogene Lösungsvorschläge – "best execution" | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ganzheitliche Finanz- und Bedarfsanalyse – Financial Planning | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Schriftliches Summary mit konkreten Handlungsvorschlägen | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Umsetzungsbegleitung - "best execution" | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gesprächsbegleitung mit Banken, Versicherern, Finanzdienstleistern, Behörden | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Turnusmäßige Betreuungsgespräche | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Contract Management – ganzheitliche Vertragsbetreuung | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Übernahme Schriftverkehr und Korrespondenz in allen Finanzfragen | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Mandatsbetreuung in Kooperation mit StB, RA und Notaren | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Rund-um-Management der Finanzen | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Mandanten-Vertretung gegenüber Finanzdienstleistern | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |



